送付ファイル一覧
7 件中 1 から 7 までを表示しています。
表示件数
件
| 取引日 | 帳票種別 | 取引先 | 総額 | 税額 | 立替費用(内税) | ファイル | 登録日時 | 更新者 | 登録者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2025-07-21 | その他 | sysrelay | 0 | 0 | 0 | 2025-07-20 13:49:11 | 大川 藍 | 大川 藍 | |
| 詳細 | 2024-07-31 | 請求書 | マツダロジスティクス 千葉センター | 50,000 | 5,000 | 0 | 2024-08-01 15:56:59 | 大川 | 大川 | |
| 詳細 | 2024-02-07 | その他 | 寿通信機 本社 営業部 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-07 12:49:36 | 大川 藍 | 大川 藍 | |
| 詳細 | 2023-12-31 | 請求書 | 窪田油店 クレアーレ | 0 | 0 | 0 | 2024-02-01 14:34:15 | 大川 藍 | 大川 藍 | |
| 詳細 | 2023-05-20 | 見積書 | エヌディーリース・システム 関東支社 | 5,474,480 | 4,976,800 | 0 | 2024-01-11 01:16:36 | 尾花 達也 | 大川 藍 | |
| 詳細 | 2022-03-20 | 請求書 | 10,176,650 | 9,251,500 | 0 | 2023-12-30 21:43:28 | 大川テスト | 大川テスト | ||
| 詳細 | 2023-12-20 | 請求書 | 5,703,280 | 518,480 | 0 | 2023-12-25 15:35:53 | 大久保 勝 | 大久保 勝 |
7 件中 1 から 7 までを表示しています。